Jump to content

Vestlands mesterskapet i Jaktfelt.


jmonsen

Recommended Posts

Jan ser vel for seg en mulighet for å sikre seg tittelen dersom de fleste konkurrentene roter rundt i Oslo på jakt etter bortgjemte gårdbruk i Fana. Vi faller vel ikke for slike billige triks gjør vi vel! :wink:

 

Jeg regner med at våre naboer i fylkene i både syd og nord klarer å finne veien. Håper flest mulig tar turen til Bergen og Vestlandsmesterskapet! :D

Link to comment
Share on other sites

Vestlandsmesterskapet i Jakt felt

StevneID: 08JF1129 - Arrangør: Bergen JFF - 20.04.2008 19:12:23 Plass Navn Forening Klasse H1 H2 H3 H4 H5 H6 Skille Sum

Klasse A

1 Magnar Nyttingnes Eid JFL A 25 25 25 25 25 25 0 150

2 Bendik Holmen Bergens JFF A 23 25 25 25 25 19 0 142

3 Eirik Toft Bergens JFF A 21 25 25 23 21 16 0 131

4 Kjell Tonheim Eid JFL A 16 25 20 25 25 18 0 129

5 Sigmund Bjørlo Eid JFL A 20 21 23 23 25 17 0 129

Klasse B

1 Rita Åshamar Eid JFL B 23 21 23 25 25 21 0 138

2 Martin Soltveit Nordhordland JFL B 25 25 25 25 23 14 0 137

3 Per-Rune Kårstad Førde JFL B 23 19 25 25 25 19 0 136

4 Andre Michelsen Nordhordland JFL B 21 23 25 20 23 23 0 135

5 Tor Mulen Førde JFL B 23 23 25 25 14 21 0 131

6 Gunnar Mjåtvedt Bergens JFF B 25 21 23 25 21 13 0 128

7 Per Stensland Bergens JFF B 20 20 25 23 23 16 0 127

8 Gjermund Monstad Åsane JFF B 25 15 25 25 23 13 0 126

9 Bjarte Olav Grimen Åsane JFF B 23 18 25 25 25 8 0 124

10 Gunnar Skjelnes Fusa JFL B 18 8 25 23 25 14 0 113

11 Terje Wangsholm Bergens JFF B 19 13 16 18 16 8 0 90

Klasse D1

1 Erik Andrè Rognaldsen Bergens JFF D1 19 23 25 21 25 25 0 138

2 Jonas Hermansen Bergens JFF D1 16 17 14 12 8 11 0 78

3 Mikal Jarnes Austevoll JFL D1 3 11 20 9 14 20 0 77

4 Tormod Ch Halsnes Karmøy JFNF D1 3 6 16 5 8 14 0 52

5 Anna Karolina Lid Nordhordland JFL D1 3 12 0 3 3 3 0 24

6 Klaus Holst Bergens JFF D1 0 3 5 3 0 6 0 17

Klasse D2

1 Håvard Lohne Fusa JFL D2 25 23 25 23 25 25 0 146

2 Jenny Kristine Lid Nordhordland JFL D2 0 0 5 3 0 5 0 13

Klasse E1

1 Jan Fredrik Monsen Bergens JFF E1 25 16 25 23 23 16 0 128

2 Torgeir Strand Åsane JFF E1 19 21 25 21 25 8 0 119

3 Per Ottesen Åsane JFF E1 18 18 25 20 23 13 0 117

4 Helge Hoflandsdal Åsane JFF E1 19 18 14 15 21 12 0 99

5 Robert Knutsen Bergens JFF E1 10 16 19 21 11 11 0 88

6 Geir Backe Bergens JFF E1 10 15 23 21 15 3 0 87

7 Terje Nyhammer Olsen Askøy JFF E1 0 13 21 12 19 5 0 70

Klasse E2

1 Even Riiser Svinndal JFF E2 23 25 25 21 25 19 0 138

2 Ingolf Tuft Åsane JFF E2 21 23 23 19 23 20 0 129

3 Magne Søilen Bergens JFF E2 19 23 16 23 19 14 0 114

4 Knut Fonn Førde JFL E2 13 19 13 13 12 17 0 87

5 Kjell T. Jansen Bergens JFF E2 5 21 8 14 13 19 0 80

6 Svein Hjelmtveit Nordhordland JFL E2 8 23 12 9 6 19 0 77

Klasse F

1 Margunn Bø Jæren JFL F 16 9 19 21 18 11 0 94

2 Aud Marit Børtveit Stord JFF F 11 16 19 12 25 5 0 88

3 Bente Troye Eid JFL F 11 11 23 21 16 5 0 87

4 Grete Marie Tordal Karmøy JFNF F 10 10 6 16 11 5 0 58

5 Kristine Bjørlo Rydland Eid JFL F 3 11 3 0 16 0 0 33

6 Ragnhild Åsen Gjest F 5 9 5 0 0 3 0 22

Klasse Gj

1 Mathias Mathiesen Gjest Gj 0 6 12 3 3 12 0 36

Klasse JA

1 John Maudal Jæren JFL JA 21 25 23 25 25 23 0 142

2 Rune Lien Karmøy JFNF JA 25 25 25 23 23 19 0 140

3 Øyvind Træet Karmøy JFNF JA 25 21 18 25 23 18 0 130

4 Torodd Stangeland Jæren JFL JA 19 20 25 25 23 13 0 125

5 Svein Helge Tangen Bergens JFF JA 23 11 25 21 23 21 0 124

6 Olav Magne Olsen Karmøy JFNF JA 18 12 21 19 25 16 0 111

Klasse JB

1 Jo Magne Hætta Karmøy JFNF JB 25 19 25 23 25 11 0 128

2 Magne A. Rath Nordhordland JFL JB 25 17 25 21 20 16 0 124

3 Wolter De Junge Bergens JFF JB 18 16 25 21 21 21 0 122

4 Per Faste Jr. Moe Stord JFF JB 20 23 21 19 25 14 0 122

5 Per Frode Halsnes Karmøy JFNF JB 21 19 23 23 25 9 0 120

6 Geir Egedahl Åsane JFF JB 13 23 25 21 19 16 0 117

7 Ingmar Sverre Vikane Bergens JFF JB 21 20 23 19 20 14 0 117

8 Jostein Skjelnes Åsane JFF JB 15 13 25 18 25 19 0 115

9 Kjetil Troye Bergens JFF JB 16 19 21 19 23 14 0 112

10 Michael Troye Bergens JFF JB 21 12 23 16 20 19 0 111

11 Hans Petter Helleseth Bergens JFF JB 6 25 13 23 16 25 0 108

12 Espen Brynildsen Bergens JFF JB 15 19 25 18 16 15 0 108

13 Yngvar Rasmussen Åsane JFF JB 19 18 25 19 23 3 0 107

14 Hans Magne Haukeland Masfjorden JFN JB 11 11 25 21 23 13 0 104

15 Helga Mari Tessem Sveio JFNF JB 23 3 25 19 21 13 0 104

16 Arne Eikaas Børtveit Stord JFF JB 18 14 23 18 17 13 0 103

17 Hanne C Sundin Vikane Bergens JFF JB 14 21 23 19 23 0 0 100

18 Tore Mykkeltvedt Os JFL JB 16 13 25 14 17 12 0 97

19 Thordar Allan Berg Åsen Åsane JFF JB 6 16 19 13 21 8 0 83

20 Alice Viktoria Rasmussen Åsane JFF JB 11 13 19 15 16 3 0 77

21 Ingvild Kirsti Hjelmtveit Nordhordland JFL JB 3 18 11 6 14 0 0 52

Klasse JC

1 Rolf Arild Taule Nordhordland JFL JC 25 21 19 14 18 21 0 118

2 Olav Henry Jarnes Austevoll JFL JC 11 16 25 25 15 21 0 113

3 Njål Lyngvær Åsane JFF JC 18 19 18 23 23 11 0 112

4 Håkon Nilsen Bergens JFF JC 14 18 14 19 9 11 0 85

5 Verner Bjerkvik Gjest JC 17 15 19 23 0 11 0 85

6 Thorbjørn Holst Bergens JFF JC 0 18 19 9 19 13 0 78

7 Ørjan Søilen Bergens JFF JC 16 9 11 16 16 8 0 76

8 Paul Høines Bergens JFF JC 0 5 5 9 3 0 0 22

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

hvis du ikke har noe i mot det, så hadde det vært flott hvis du sendte meg de resultatene som word eller pdf, da kan jeg legge de ut på jaktfelt.no. Send de da til: admin@jaktfelt.no" onclick="window.open(this.href);return false;

 

Du kan selvfølgelig også laste de opp selv, tar bare et par minutter.

 

Mvh, Brodsjo

 

p.s. prøvde å kopiere de fra tråden her, men ble ikke så vellykket som en originalfil.

 

p.p.s. gratulerer med klasseseier! :-)

Link to comment
Share on other sites

Da har du fått jobben Håkon.... :twisted:

Kunne godt tatt jobben med det, men dette ser ut til å være et 'bestillingsverk' fra NJFF, og da er det neppe mye å hente på å lage noe nytt. Hvis NJFF er fornøyd med programmet, så kommer de neppe til å dumpe en årelang samarbeidspartner - og sikkert hundretusenvis av innskutte midler.

 

http://inselko.no/ <--- dette er de som lager det, og jeg kan ikke helt se for meg at elektroingeniører er kjempeflinke utviklere - men de har vel kanskje ekspertkunnskaper på å koble programmet til alt som heter elektriske skiver og lignende tekniske dippedutter?

Link to comment
Share on other sites

Da har du fått jobben Håkon.... :twisted:

Kunne godt tatt jobben med det, men dette ser ut til å være et 'bestillingsverk' fra NJFF, og da er det neppe mye å hente på å lage noe nytt. Hvis NJFF er fornøyd med programmet, så kommer de neppe til å dumpe en årelang samarbeidspartner - og sikkert hundretusenvis av innskutte midler.

 

http://inselko.no/ <--- dette er de som lager det, og jeg kan ikke helt se for meg at elektroingeniører er kjempeflinke utviklere - men de har vel kanskje ekspertkunnskaper på å koble programmet til alt som heter elektriske skiver og lignende tekniske dippedutter?

Nå vet jeg lite om programutvikling og elektroingeniører. Heller ikke har jeg kunnskap om historien bak utviklingen av Treffdata-programmene og hvilke avtaler som evt. har vært gjort med NJFF.

En ting må du imidlertid vite Håkon; det skorter ikke på kunnskap om og engasjement innen jakt- og sportsskyting hos lederen av firmaet og hans familie.

Link to comment
Share on other sites

Nå vet jeg lite om programutvikling og elektroingeniører. Heller ikke har jeg kunnskap om historien bak utviklingen av Treffdata-programmene og hvilke avtaler som evt. har vært gjort med NJFF.

En ting må du imidlertid vite Håkon; det skorter ikke på kunnskap om og engasjement innen jakt- og sportsskyting hos lederen av firmaet og hans familie.

Det var i grunnen det jeg mistenkte :-) Noen ganger sitter det folk med unik kunnskap om flere ting - som f.eks. utvikling og våpen - og er villig til å gjøre noe med det. Hvis programmet ikke blir utviklet lenger (jeg får ikke kontakt med nettsiden til programmet, virker som den er tatt bort), så må noen videreføre det, men hvis programmet fortsatt er under utvikling så foreslår jeg at evt. mangler og lignende blir implementert i det eksisterende systemet. Noe sier meg at det er rimelig velutviklet allerede :-) Får jeg spørre hvor mye en lisens koster?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...