Jump to content

Kort og godt: Hviket krutt til 375 Ruger?


Papz

Recommended Posts

Da var denne i hus.

 

Har lest gjennom det jeg har funnet på forum om dette kaliber og hjemmelading, samt hele tråden om skytterlagskrutt og hva som er tilsvarende "normalkrutt".

 

Føler at jeg trenger å samle infoen og oppsummere, iallefall for meg selv.

Så da er vel spørsmålet, og kanskje først og fremst til dere inne på forumet som lader og skyter 375 Ruger selv: Hviket krutt anbefaler/bruker dere?

Også med tanke på pris/kg, ev gjennom skytterlaget.

 

kulevekter fra 235-300 gr.

 

Og ja, er vant med å lade. (6.5, 7RM, osv..)

Link to comment
Share on other sites

Jeg bruker N-150 til 270 grn Hornady, Woodleigh og Swift A-Frame.

Til 300 grn Woodleigh og Hornady har jeg hatt godt resultat med IMR 4350, og til Barnes TSX er N-160 best i mitt våpen.

 

Jeg lader ikke fullt potensiale, og har endt opp med ladninger identisk med 375 H&H, noe som gir god presisjon i min rifle.

 

Eirik Moen har testet en del og anbefaler også Norma 203B og Vhitavouri 550 til 270 grn kuler.

Han har også brukt og anbefaler URP til 300 grns kuler.

 

Jeg har prøvd både standard og magnum primer, men kan ikke se noen forskjell i presisjon, så stort sett benytter jeg standard primer.

 

Så for min del har jeg endt opp med N-150, N-160 og IMR 4350. Disse tre dekker mine behov på en utmerket måte.

Link to comment
Share on other sites

kulevekter fra 235-300 gr.

Hvilke kugletyper tænker du på?

 

Vet ikke om jeg forstår deg rett når du lurer på kuletyper?

 

Planlegger å lade gode kuler for jakt. Swift, woodleigh og tilsvarende.

Kommer ikke til å prøve Barnes X-typer....

 

Kanskje også billigkuler (partizan eller noe) for treningsskyting.

 

Noen luftet at jeg også burde prøve hjemmestøpte kuler, men er ikke helt overbevist enda....

 

Takker for inspill

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke erfaringer med Ruger'en men tænker selv på en sådan eller en wildcat 375'er til Tikka'en

 

Men jeg har lavet Qload beregning på 300 grain A-Frame til max tryk (4400 bar) som giver en ide om hvilken krudt der vil spille i Ruger'en

 

grain ***** fill (%) ***** vel (m/s) ***** burn (%) ***** Type

78,44 ***** 101,0000 ***** 805,5616 ***** 99,9707 ***** Hodgdon H4350

82,68 ***** 105,0000 ***** 805,4098 ***** 98,7187 ***** Alliant Reloder-19

81,70 ***** 105,0000 ***** 805,1308 ***** 98,6290 ***** ADI AR 2209

81,62 ***** 98,0000 ***** 805,1111 ***** 99,8950 ***** Ramshot Hunter

80,14 ***** 103,0000 ***** 804,7509 ***** 100,0000 ***** Somchem S365

78,96 ***** 95,0000 ***** 803,5038 ***** 99,6244 ***** Winchester 760

78,05 ***** 97,0000 ***** 799,6089 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N550

77,80 ***** 100,0000 ***** 799,4846 ***** 100,0000 ***** Norma URP

77,87 ***** 104,0000 ***** 797,4523 ***** 100,0000 ***** Accurate 4350

80,85 ***** 100,0000 ***** 797,3064 ***** 98,4782 ***** Norma 204

80,85 ***** 103,0000 ***** 797,3064 ***** 98,4782 ***** Raufoss RA4

76,45 ***** 91,0000 ***** 795,5682 ***** 99,8125 ***** Hodgdon H414

80,03 ***** 104,0000 ***** 794,5886 ***** 99,9982 ***** Lovex S070

83,62 ***** 105,0000 ***** 794,4693 ***** 99,2712 ***** Somchem S385

75,82 ***** 97,0000 ***** 793,9376 ***** 100,0000 ***** Ramshot BigGame

75,94 ***** 94,0000 ***** 793,6124 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan SP 11

78,90 ***** 105,0000 ***** 792,7139 ***** 97,9245 ***** IMR 4350

70,23 ***** 93,0000 ***** 789,6874 ***** 100,0000 ***** IMR 4895

71,59 ***** 91,0000 ***** 788,2277 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-15

71,59 ***** 91,0000 ***** 788,2277 ***** 100,0000 ***** Raufoss RA11

80,30 ***** 104,0000 ***** 787,7305 ***** 97,6199 ***** Rottweil R904

71,90 ***** 92,0000 ***** 787,2461 ***** 100,0000 ***** Norma 203B

74,18 ***** 93,0000 ***** 786,5641 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H380

73,53 ***** 93,0000 ***** 783,7237 ***** 100,0000 ***** Norma 203 old

71,97 ***** 93,0000 ***** 783,4967 ***** 100,0000 ***** IMR 4320

73,58 ***** 98,0000 ***** 782,1291 ***** 100,0000 ***** Rottweil R903

72,98 ***** 95,0000 ***** 781,4431 ***** 100,0000 ***** Somchem S355

75,15 ***** 98,0000 ***** 781,1741 ***** 99,2702 ***** Rottweil R907

75,21 ***** 95,0000 ***** 780,9900 ***** 99,2678 ***** IMR 4007 SSC

71,50 ***** 94,0000 ***** 779,2065 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2208

71,50 ***** 94,0000 ***** 779,2065 ***** 100,0000 ***** Hodgdon VARGET

70,19 ***** 95,0000 ***** 776,3480 ***** 100,0000 ***** IMR 4064

71,18 ***** 94,0000 ***** 773,9573 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4895

66,28 ***** 90,0000 ***** 773,5527 ***** 100,0000 ***** IMR 3031

70,56 ***** 96,0000 ***** 770,6587 ***** 100,0000 ***** Accurate 4064

74,04 ***** 93,0000 ***** 770,5579 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N540

69,02 ***** 91,0000 ***** 769,0749 ***** 100,0000 ***** Rottweil R902

73,42 ***** 99,0000 ***** 767,6323 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N150

77,46 ***** 96,0000 ***** 767,1676 ***** 99,1036 ***** Accurate 2700

69,88 ***** 93,0000 ***** 760,7608 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N140

68,49 ***** 96,0000 ***** 757,0534 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N135

65,24 ***** 91,0000 ***** 742,9138 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N133

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke erfaringer med Ruger'en men tænker selv på en sådan eller en wildcat 375'er til Tikka'en

 

Men jeg har lavet Qload beregning på 300 grain A-Frame til max tryk (4400 bar) som giver en ide om hvilken krudt der vil spille i Ruger'en

 

grain ***** fill (%) ***** vel (m/s) ***** burn (%) ***** Type

78,44 ***** 101,0000 ***** 805,5616 ***** 99,9707 ***** Hodgdon H4350

82,68 ***** 105,0000 ***** 805,4098 ***** 98,7187 ***** Alliant Reloder-19

81,70 ***** 105,0000 ***** 805,1308 ***** 98,6290 ***** ADI AR 2209

81,62 ***** 98,0000 ***** 805,1111 ***** 99,8950 ***** Ramshot Hunter

80,14 ***** 103,0000 ***** 804,7509 ***** 100,0000 ***** Somchem S365

78,96 ***** 95,0000 ***** 803,5038 ***** 99,6244 ***** Winchester 760

78,05 ***** 97,0000 ***** 799,6089 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N550

77,80 ***** 100,0000 ***** 799,4846 ***** 100,0000 ***** Norma URP

77,87 ***** 104,0000 ***** 797,4523 ***** 100,0000 ***** Accurate 4350

80,85 ***** 100,0000 ***** 797,3064 ***** 98,4782 ***** Norma 204

80,85 ***** 103,0000 ***** 797,3064 ***** 98,4782 ***** Raufoss RA4

76,45 ***** 91,0000 ***** 795,5682 ***** 99,8125 ***** Hodgdon H414

80,03 ***** 104,0000 ***** 794,5886 ***** 99,9982 ***** Lovex S070

83,62 ***** 105,0000 ***** 794,4693 ***** 99,2712 ***** Somchem S385

75,82 ***** 97,0000 ***** 793,9376 ***** 100,0000 ***** Ramshot BigGame

75,94 ***** 94,0000 ***** 793,6124 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan SP 11

78,90 ***** 105,0000 ***** 792,7139 ***** 97,9245 ***** IMR 4350

70,23 ***** 93,0000 ***** 789,6874 ***** 100,0000 ***** IMR 4895

71,59 ***** 91,0000 ***** 788,2277 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-15

71,59 ***** 91,0000 ***** 788,2277 ***** 100,0000 ***** Raufoss RA11

80,30 ***** 104,0000 ***** 787,7305 ***** 97,6199 ***** Rottweil R904

71,90 ***** 92,0000 ***** 787,2461 ***** 100,0000 ***** Norma 203B

74,18 ***** 93,0000 ***** 786,5641 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H380

73,53 ***** 93,0000 ***** 783,7237 ***** 100,0000 ***** Norma 203 old

71,97 ***** 93,0000 ***** 783,4967 ***** 100,0000 ***** IMR 4320

73,58 ***** 98,0000 ***** 782,1291 ***** 100,0000 ***** Rottweil R903

72,98 ***** 95,0000 ***** 781,4431 ***** 100,0000 ***** Somchem S355

75,15 ***** 98,0000 ***** 781,1741 ***** 99,2702 ***** Rottweil R907

75,21 ***** 95,0000 ***** 780,9900 ***** 99,2678 ***** IMR 4007 SSC

71,50 ***** 94,0000 ***** 779,2065 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2208

71,50 ***** 94,0000 ***** 779,2065 ***** 100,0000 ***** Hodgdon VARGET

70,19 ***** 95,0000 ***** 776,3480 ***** 100,0000 ***** IMR 4064

71,18 ***** 94,0000 ***** 773,9573 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4895

66,28 ***** 90,0000 ***** 773,5527 ***** 100,0000 ***** IMR 3031

70,56 ***** 96,0000 ***** 770,6587 ***** 100,0000 ***** Accurate 4064

74,04 ***** 93,0000 ***** 770,5579 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N540

69,02 ***** 91,0000 ***** 769,0749 ***** 100,0000 ***** Rottweil R902

73,42 ***** 99,0000 ***** 767,6323 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N150

77,46 ***** 96,0000 ***** 767,1676 ***** 99,1036 ***** Accurate 2700

69,88 ***** 93,0000 ***** 760,7608 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N140

68,49 ***** 96,0000 ***** 757,0534 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N135

65,24 ***** 91,0000 ***** 742,9138 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N133

 

 

Takker for denne.

Mye god lesning her. Ikke alle krutt-typene jeg har hørt om en gang, men her var jo også mye normalt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...