Jump to content

kliktabel


k95

Recommended Posts

har et problem med pcb en, og tenkte om ikke der var en der kunne hjelpe med en kliktabel ud til 500 m med

25 m interval, første kugle er,

 

lapua scenar 6.8g- bc .530- vo 840m/s

speer grand slam 6.48g -bc .351- vo 850m/s

 

kikkert/løb c-c 46mm

kikkert 0,5cm klik på 100m

Link to comment
Share on other sites

Bullet name Lapua Scenar HP

Bullet diameter 6.17 mm

Bullet weight 6.80 g

Bullet BC 0.530

Muzzle Velocity 840 m/s

Sight-in range 100 m

Impact above POA 0 mm

Sight height above bore 46 mm

Sight click size 5.0 mm/100m

Temperature 0 deg C

Wind speed 0.00 m/s

Wind angle 0 degs

Altitude above sea level 0 m

Shooting angle 0 degs

Cant angle 0 degs

 

Range Time Velocity Energy Vert. POI Hor. POI Clicks Up Clicks Side

[m] [m/s] [J] [cm] [cm] [count] [count]

 

0 0.000 840 2400 -4.6 -0.0 0.0 0.0

25 0.030 824 2311 -2.0 0.0 16.3 0.0

50 0.061 808 2221 -0.4 0.0 1.7 0.0

75 0.093 793 2137 0.3 0.0 -0.7 0.0

100 0.124 777 2056 0.0 0.0 -0.0 0.0

125 0.158 762 1974 -1.4 0.0 2.3 0.0

150 0.190 747 1897 -3.6 0.0 4.8 0.0

175 0.223 732 1823 -6.9 0.0 7.9 0.0

200 0.258 717 1748 -11.6 0.0 11.6 0.0

225 0.293 702 1679 -17.2 0.0 15.3 0.0

250 0.328 688 1611 -24.1 0.0 19.3 0.0

275 0.366 674 1544 -32.8 0.0 23.8 0.0

300 0.403 660 1481 -42.4 0.0 28.3 0.0

325 0.441 646 1419 -53.3 0.0 32.8 0.0

350 0.482 632 1358 -66.3 0.0 37.9 0.0

375 0.521 618 1301 -80.2 0.0 42.8 0.0

400 0.562 605 1246 -95.8 0.0 47.9 0.0

425 0.603 591 1190 -113.0 0.0 53.2 0.0

450 0.645 578 1138 -131.5 0.0 58.5 0.0

475 0.688 566 1089 -152.0 0.0 64.0 0.0

500 0.734 553 1039 -175.5 0.0 70.2 0.0

 

 

Bullet name Speer Grand Slam SP

Bullet diameter 6.17 mm

Bullet weight 6.48 g

Bullet BC 0.351

Muzzle Velocity 850 m/s

Sight-in range 100 m

Impact above POA 0 mm

Sight height above bore 46 mm

Sight click size 5.0 mm/100m

Temperature 0 deg C

Wind speed 0.00 m/s

Wind angle 0 degs

Altitude above sea level 0 m

Shooting angle 0 degs

Cant angle 0 degs

 

Range Time Velocity Energy Vert. POI Hor. POI Clicks Up Clicks Side

[m] [m/s] [J] [cm] [cm] [count] [count]

 

0 0.000 850 2341 -4.6 -0.0 0.0 0.0

25 0.030 826 2211 -2.0 0.0 16.3 0.0

50 0.061 802 2082 -0.4 0.0 1.7 0.0

75 0.093 779 1964 0.3 0.0 -0.7 0.0

100 0.125 756 1851 0.0 0.0 -0.0 0.0

125 0.159 733 1739 -1.4 0.0 2.3 0.0

150 0.193 711 1636 -3.9 0.0 5.1 0.0

175 0.228 689 1538 -7.5 0.0 8.6 0.0

200 0.266 667 1442 -12.8 0.0 12.8 0.0

225 0.304 646 1353 -19.1 0.0 17.0 0.0

250 0.343 626 1268 -26.9 0.0 21.5 0.0

275 0.385 605 1185 -36.7 0.0 26.7 0.0

300 0.425 585 1109 -47.3 0.0 31.5 0.0

325 0.468 566 1037 -59.9 0.0 36.9 0.0

350 0.514 546 967 -75.2 0.0 43.0 0.0

375 0.561 528 903 -92.1 0.0 49.1 0.0

400 0.609 510 843 -111.2 0.0 55.6 0.0

425 0.660 492 785 -133.4 0.0 62.8 0.0

450 0.711 475 732 -157.2 0.0 69.8 0.0

475 0.763 459 682 -183.2 0.0 77.2 0.0

500 0.820 443 634 -213.5 0.0 85.4 0.0

 

 

Det var det jeg kom til. Om det er riktig er en annen sak. Lykke til

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...