Jump to content

Husqvarna 1900?


winchester1894

Recommended Posts

Hei. Er ny på dette forumet, men har rukket og lese mange gode innlegg, og er spesielt interresert i Mauser riflene. Fader`n har ei Husqvarna rifle, men er usikker hvilken modell dette er. Tror det er en 1900. Kan serienr 237690 fortelle noen av dere dette? Står "nitro" med liten skrift på løpet? Er på utkikk etter ei sånn rifle. Har selv en Tikka M55 og, som brukernavnet sier, en Winchester 1894 i .356. Men jeg er på utkikk etter en Husqvarna 1900 evt. CG1900

Link to comment
Share on other sites

Ditt våpen med serienr 237690 er produsert i 1960 iflg. liste

 

 

Husqvarna Studsare S.N./produksjonsår

 

Fra Til Ant. År

 

1 - 501 = 500 1927

502 - 700 = 198 1928

701 - 1370 = 669 1929

1371 - 3000 = 1629 1930

3001 - 4600 = 1599 1931

4601 - 6000 = 1399 1932

6001 - 7100 = 1099 1933

7101 - 8200 = 1099 1934

8201 - 9600 = 1399 1935

9601 - 11300 = 1699 1936

11301 - 13000 = 1699 1937

13001 - 21300 = 8299 1938

21301 - 24301 = 3000 1939

24302 - 27680 = 3378 1940

27681 - 31300 = 3619 1941

31301 - 40200 = 8899 1942

40201 - 45100 = 4899 1943

45101 - 47800 = 2699 1944

47801 - 49800 = 1999 1947

49801 - 54900 = 5099 1948

54901 - 60000 = 5099 1949

60001 - 60002 = 1 1944

60002 - 60501 = 499 1947

60502 60601 = 99 1948

60602 60740 = 138 1949

60741 60790 = 49 1951

60791 70301 = 9510 1942

70302 73300 = 2998 1943

73301 73700 = 399 1944

73701 80000 = 6299 1944

80001 80900 = 899 1945

80901 87000 = 6099 1946

87001 90500 = 3499 1944

90501 90850 = 349 1945

90851 91630 = 779 1946

91631 92900 = 1269 1947

92901 95300 = 2399 1948

95301 96950 = 1649 1949

96951 97050 = 99 1950

97051 97600 = 549 1951

97601 100001 = 2400 1948

100002 102500 = 2498 1949

102501 114000 = 11499 1950

114001 126000 = 11999 1951

126001 132000 = 5999 1952

132001 - 150000 = 17999 1953

150001 - 164000 = 13999 1954

164001 - 176300 = 12299 1955

176301 - 186000 = 9699 1956

186001 - 189000 = 2999 1957

189001 - 190300 = 1299 1958

190301 - 190700 = 399 1959

190701 - 203500 = 12799 1956

203501 - 210500 = 6999 1957

210501 - 220800 = 10299 1958

220801 - 233300 = 12499 1959

233301 - 239800 = 6499 1960

239801 - 249000 = 9199 1961

249001 - 258500 = 9499 1962

258501 - 270000 = 11499 1963

270001 - 282500 = 12499 1964

282501 - 294650 = 12149 1965

294651 - 308000 = 13349 1966

308001 - 316000 = 7999 1967

316001 - 350300 = 34299 1968

350301 - 358000 = 7699 1969

358001 - 365000 = 6999 1970

500000 - 500501 = 501 1957

500502 - 500700 = 198 1959

 

 

Thor

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...